682711, Хабаровский край, р.п. Солнечный, ул. Строителей д. 1
Кадастровый номер: 27:14:0010104:186
Год ввода в эксплуатацию: 1978
Тип здания: кирпичный
Общий износ здания: 30.4 %
Дата, на которую установлен износ: 01.11.2023
Общая площадь здания: 1 958.8 м2
Общая площадь жилых помещений: 1 946.5 м2
Количество этажей (наибольшее): 9
Количество помещений (жилых/нежилых): 54 / 0
Договор управления "Наш дом"
Ежегодные отчеты об исполнении договора управления
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
|
Структура размера платы (содержание и ремонт жилищного фонда) |
||
|
п. Солнечный: ул. Строителей 1. |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 8.72 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3.30 |
| 3 | содержание системы отопления | 2.51 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1.98 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0.95 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2.90 |
| 7 | Дворовая уборка | 8.70 |
| 8 | Санитарная обработка от грызунов | 0.25 |
| 9 | Содержание/ремонт контейнеров/контейнерных площадок | 0.73 |
| 10 | Содержание газового оборудования | 3.35 |
| 11 | Содержание лифтов | 9.05 |
| 12 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10.59 |
| 13 | Услуги расчетно-кассового центра | 2.94 |
| 14 | Услуги управляющей компании | 6.64 |
| Всего содержание и ремонт | 65.74 | |
|
Структура размера платы (содержание и ремонт жилищного фонда) |
||
|
п. Солнечный: ул. Строителей 1. |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 7,31 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3,30 |
| 3 | содержание системы отопления | 2,49 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1,94 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0,94 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2,59 |
| 7 | Дворовая уборка | 7,29 |
| 8 | Санитарная обработка от грызунов | 0,23 |
| 9 | Содержание/ремонт контейнеров/контейнерных площадок | 0,74 |
| 10 | Содержание газового оборудования | 3,05 |
| 11 | Содержание лифтов | 8,33 |
| 12 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10,33 |
| 13 | Услуги расчетно-кассового центра | 2,63 |
| 14 | Услуги управляющей компании | 6,06 |
| Всего содержание и ремонт | 57,23 | |
