682711, Хабаровский край, р.п. Солнечный, ул. Строителей д. 35/1
Кадастровый номер: 27:14:0010104:253
Год ввода в эксплуатацию: 1965
Тип здания: кирпичный
Общий износ здания: 40.8 %
Дата, на которую установлен износ: 01.11.2023
Общая площадь здания: 3 547 м2
Общая площадь жилых помещений: 2 981.4 м2
Количество этажей (наибольшее): 5
Количество помещений (жилых/нежилых): 144 / 4
Договор управления "Солнечный 2"
Ежегодные отчеты об исполнении договора управления
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
|
Структура размера платы (содержание и ремонт жилфонда) |
||
|
п. Солнечный: Строителей 35/1 |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 25.09 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 1.16 |
| 3 | содержание системы отопления | 3.21 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 2.35 |
| 6 | содержание системы электроснабжения | 1.46 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2.46 |
| 7 | Дворовая уборка | 8.70 |
| 8 | Санитарная обработка от грызунов | 0.17 |
| 9 | Содержание/ремонт контейнеров/контейнерных площадок | 0.73 |
| 10 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10.59 |
| 11 | Услуги расчетно-кассового центра | 2.66 |
| 12 | Услуги управляющей компании | 6.09 |
| Всего содержание и ремонт | 61.07 | |
|
Структура размера платы (содержание и ремонт жилфонда) |
||
|
п. Солнечный: Строителей 35/1 |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 21,78 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 1,13 |
| 3 | содержание системы отопления | 3,18 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 2,29 |
| 6 | содержание системы электроснабжения | 1,41 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2,45 |
| 7 | Дворовая уборка | 7,29 |
| 8 | Санитарная обработка от грызунов | 0,23 |
| 9 | Содержание/ремонт контейнеров/контейнерных площадок | 0,74 |
| 10 | Текущий ремонт жилищного фонда | 4,72 |
| 11 | Услуги расчетно-кассового центра | 2,43 |
| 12 | Услуги управляющей компании | 5,57 |
| Всего содержание и ремонт | 53,16 | |
