682711, край Хабаровский, р-н Солнечный, рп Солнечный, ул Ленина, д. 39, к. 2
Кадастровый номер: 27:14:0010104:3371
Год ввода в эксплуатацию: 2017
Тип здания: кирпичный
Общий износ здания: 0%
Дата, на которую установлен износ: 21.12.2017
Общая площадь здания: 1 495.7 м2
Общая площадь жилых помещений: 400 м2
Количество этажей (наибольшее): 2
Количество помещений (жилых/нежилых): 4 / 6
В здании расположены:
Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, социальная аптека, пунты выдачи Ozon и WB, автомагазин "Гиперион", парикмахерская "Посольство красоты", сервисная компания "Колымская-ДВ", ювелирный магазин "Галема".
Договор управления "Солнечный 2"
Ежегодные отчеты об исполнении договора управления
|
Структура размера платы по содержанию и ремонту жилищного фонда |
||
|
п. Солнечный: ул. Ленина д.39 корп. 2 |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 8.72 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3,30 |
| 3 | содержание системы отопления | 2,51 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1,98 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0,95 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2,90 |
| 7 | Дворовая уборка | 8.70 |
| 8 | Санитарная обработка от грызунов | 0,25 |
| 9 | Содержание и ремонт контейнеров и контейнерных площадок |
0,73 |
| 10 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10.59 |
| 11 | Услуги расчетно-кассового центра | 2.50 |
| 12 | Услуги Управляющей компании | 5.47 |
| Всего содержание и ремонт | 53.36 | |
|
Структура размера платы по содержанию и ремонту жилищного фонда с 1 июля 2025 года за 1 кв.м. в руб. в месяц |
||
|
п. Солнечный: ул. Ленина д.39 корп. 2 |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 7,31 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3,30 |
| 3 | содержание системы отопления | 2,49 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1,94 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0,94 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2,59 |
| 7 | Дворовая уборка | 7,29 |
| 8 | Санитарная обработка от грызунов | 0,23 |
| 9 | Содержание и ремонт контейнеров и контейнерных площадок |
0,74 |
| 10 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10,33 |
| 11 | Услуги расчетно-кассового центра | 2,27 |
| 12 | Услуги Управляющей компании | 4,94 |
| Всего содержание и ремонт | 46,46 | |
