682711, Хабаровский край, р.п. Солнечный, ул. Парковая д. 7а
Кадастровый номер: 27:14:0010104:242
Год ввода в эксплуатацию: 1987
Тип здания: кирпичный
Общий износ здания: 23,2% на 01.11.2023
Общая площадь здания: 4 338.3 м2
Общая площадь жилых помещений: 4 338.3 м2
Количество этажей (наибольшее): 9
Количество помещений (жилых/нежилых): 71 / 1
Установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии.
Договор управления "Солнечный 2"
Ежегодные отчеты об исполнении договора управления
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
|
Структура размера платы (cодержание и ремонт жилфонда) |
||
|
п. Солнечный: ул.Парковая 7А |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 8.70 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3.30 |
| 3 | содержание системы отопления | 2.51 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1.98 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0.95 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2.90 |
| 7 | Обслуживание теплосчётчиков | 2.22 |
| 8 | Дворовая уборка | 8.72 |
| 9 | Санитарная обработка от грызунов | 0.25 |
| 10 | Содержание/ремонт контейнеров/контейнерных площадок | 0.73 |
| 11 | Содержание газового оборудования | 3.35 |
| 12 | Содержание лифтов | 9.05 |
| 13 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10.59 |
| 14 | Услуги расчетно-кассового центра | 2.87 |
| 15 | Услуги управляющей компании | 6.71 |
| Всего содержание и ремонт | 68.07 | |
|
Структура размера платы (cодержание и ремонт жилфонда) |
||
|
п. Солнечный: ул.Парковая 7А |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 7,31 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3,30 |
| 3 | содержание системы отопления | 2,49 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1,94 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0,94 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2,59 |
| 7 | Обслуживание теплосчётчиков | 2,08 |
| 8 | Дворовая уборка | 7,29 |
| 9 | Санитарная обработка от грызунов | 0,23 |
| 10 | Содержание/ремонт контейнеров/контейнерных площадок | 0,74 |
| 11 | Содержание газового оборудования | 3,05 |
| 12 | Содержание лифтов | 8,33 |
| 13 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10,33 |
| 14 | Услуги расчетно-кассового центра | 2,68 |
| 15 | Услуги управляющей компании | 5,96 |
| Всего содержание и ремонт | 59,26 | |
