682711, Хабаровский край, Солнечный район, ул. Ленина д. 25
Кадастровый номер: 27:14:0010104:931
Год ввода в эксплуатацию: 1984
Тип здания: панельный
Общий износ здания: 30 %
Дата, на которую установлен износ: 01.07.2006
Общая площадь здания: 2 769,4 м2
Общая площадь жилых помещений: 2 769.3 м2
Количество этажей (наибольшее): 5
Количество помещений (жилых/нежилых): 60 / 0
Договор управления "Солнечный 2"
Ежегодные отчеты об исполнении договора управления
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
|
Структура размера платы (содержание и ремонт) жилфонда |
||
|
п. Солнечный: ул.Ленина 25 |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 8.72 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3.30 |
| 3 | содержание системы отопления | 2.51 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1.98 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0.95 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2.90 |
| 7 | Обслуживание теплосчётчиков | 2.22 |
| 8 | Дворовая уборка | 8.70 |
| 9 | Санитарная обработка от грызунов | 0.25 |
| 10 | Содержание/ремонт контейнеров/контейнерных площадок | 0.73 |
| 11 | Содержание газового оборудования | 3.35 |
| 12 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10.59 |
| 13 | Услуги расчетно-кассового центра | 2.40 |
| 14 | Услуги Управляющей компании | 5.61 |
| Всего содержание и ремонт | 56.92 | |
|
Структура размера платы (содержание и ремонт) жилфонда |
||
|
п. Солнечный: ул.Ленина 25 |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 7,31 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3,30 |
| 3 | содержание системы отопления | 2,49 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1,94 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0,94 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2,59 |
| 7 | Обслуживание теплосчётчиков | 2,08 |
| 8 | Дворовая уборка | 7,29 |
| 9 | Санитарная обработка от грызунов | 0,23 |
| 10 | Содержание/ремонт контейнеров/контейнерных площадок | 0,74 |
| 11 | Содержание газового оборудования | 3,05 |
| 12 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10,33 |
| 13 | Услуги расчетно-кассового центра | 2,20 |
| 14 | Услуги Управляющей компании | 5,06 |
| Всего содержание и ремонт | 49,55 | |
