682711, Хабаровский край, р.п. Солнечный, ул. Парковая д. 9а
Кадастровый номер: 27:14:0010104:241
Год ввода в эксплуатацию: 1968
Тип здания: панельный
Общий износ здания: 38,4 %
Дата, на которую установлен износ: 01.11.2023
Общая площадь здания: 3 554 м2
Общая площадь жилых помещений: 3 553.2 м2
Количество этажей (наибольшее): 5
Количество помещений (жилых/нежилых): 80 / 1
Договор управления "Солнечный 2"
Ежегодные отчеты об исполнении договора управления
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
|
Структура размера платы (содержание и ремонт жилфонда) |
||
|
п. Солнечный: Парковая 9А |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 8.72 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3.30 |
| 3 | содержание системы отопления | 2.51 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1.98 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0.95 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2.90 |
| 7 | Дворовая уборка | 8.70 |
| 8 | Санитарная обработка от грызунов | 0.25 |
| 9 | Содержание/ремонт контейнеров/контейнерных площадок | 0.73 |
| 10 | Содержание газового оборудования | 3.35 |
| 11 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10.59 |
| 12 | Услуги расчетно-кассового центра | 2.45 |
| 13 | Услуги управляющей компании | 5.52 |
| Всего содержание и ремонт | 54.55 | |
|
Структура размера платы (содержание и ремонт жилфонда) |
||
|
п. Солнечный: Парковая 9А |
||
| 1 | Техническое содержание общего имущества | 18,57 |
| 2 | уборка лестничных клеток | 7,31 |
| 3 | содержание конструктивных элементов зданий | 3,30 |
| 4 | содержание системы отопления | 2,49 |
| 5 | содержание системы водоснабжения | 1,94 |
| 6 | содержание системы электроснабжения | 0,94 |
| 7 | аварийное обслуживание | 2,59 |
| 8 | Дворовая уборка | 7,29 |
| 9 | Санитарная обработка от грызунов | 0,23 |
| 10 | Содержание/ремонт контейнеров/контейнерных площадок | 0,74 |
| 11 | Содержание газового оборудования | 3,05 |
| 12 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10,33 |
| 13 | Услуги расчетно-кассового центра | 2,25 |
| 14 | Услуги управляющей компании | 5,03 |
| Всего содержание и ремонт | 47,49 | |
