682711, Хабаровский край, р.п. Солнечный, ул. Строителей д. 25
Кадастровый номер: 27:14:0010104:193
Год ввода в эксплуатацию: 1964
Тип здания: кирпичный
Общий износ здания: 41.6 %
Дата, на которую установлен износ: 01.11.2023
Общая площадь здания: 2 008.7 м2
Общая площадь жилых помещений: 2 006.2 м2
Количество этажей (наибольшее): 4
Количество помещений (жилых/нежилых): 48 / 0
Договор управления "Солнечный 2"
Ежегодные отчеты об исполнении договора управления
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
|
Структура размера платы (содержание и ремонт жилфонда) |
||
|
п. Солнечный: ул. Строителей 25 |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 8.70 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3.30 |
| 3 | содержание системы отопления | 2.51 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1.98 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0.95 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2.90 |
| 7 | Дворовая уборка | 8.70 |
| 8 | Санитарная обработка от грызунов | 0.25 |
| 9 | Содержание/ремонт контейнеров/и контейнерных площадок | 0.74 |
| 10 | Содержание газового оборудования | 3.35 |
| 10 | Содержание лифтов | 9.05 |
| 11 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10.59 |
| 12 | Услуги расчетно-кассового центра | 2.87 |
| 13 | Услуги Управляющей компании | 6.71 |
| Всего содержание и ремонт | 68.07 | |
|
Структура размера платы (содержание и ремонт жилфонда) |
||
|
п. Солнечный: ул. Строителей 25 |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 7,31 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3,30 |
| 3 | содержание системы отопления | 2,49 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1,94 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0,94 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2,59 |
| 7 | Дворовая уборка | 7,29 |
| 8 | Санитарная обработка от грызунов | 0,23 |
| 9 | Содержание/ремонт контейнеров/и контейнерных площадок | 0,74 |
| 10 | Содержание газового оборудования | 3,05 |
| 11 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10,33 |
| 12 | Услуги расчетно-кассового центра | 2,25 |
| 13 | Услуги Управляющей компании | 5,03 |
| Всего содержание и ремонт | 47,49 | |
