682711, Хабаровский край, р.п. Солнечный, ул. Ленина д.24
Кадастровый номер: 27:14:0010104:191
Год ввода в эксплуатацию: 1983
Тип здания: кирпичный
Общий износ здания: 26,4 %
Дата, на которую установлен износ: 01.11.2023
Общая площадь здания: 4 288 м2
Общая площадь жилых помещений: 3 309.1 м2
Количество этажей (наибольшее): 5
Количество помещений (жилых/нежилых): 58 / 6
Договор управления "Солнечный 2"
Ежегодные отчеты об исполнении договора управления
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
В здании расположены магазины "Бамбук", "Мастерок", "Мясная лавка", "Фруктовый мир". Кафе "Барон", парикмахерская "Золотой локон"
|
Структура размера платы по содержанию и ремонту жилфонда |
||
|
п. Солнечный: Ленина 24 |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 8.72 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3,30 |
| 3 | содержание системы отопления | 5.51 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1.98 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0.95 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2.90 |
| 7 | Дворовая уборка | 8.70 |
| 8 | Санитарная обработка от грызунов | 0.25 |
| 9 | Содержание и ремонт контейнеров и контейнерных площадок |
0,74 |
| 10 | Содержание газового оборудования | 3.35 |
| 11 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10.59 |
| 12 | Услуги расчетно-кассового центра | 2.45 |
| 13 | Услуги Управляющей компании | 5.52 |
| Всего содержание и ремонт | 54.55 | |
|
Структура размера платы по содержанию и ремонту жилфонда |
||
|
п. Солнечный: Ленина 24 |
||
| 1 | уборка лестничных клеток | 7,31 |
| 2 | содержание конструктивных элементов зданий | 3,30 |
| 3 | содержание системы отопления | 2,49 |
| 4 | содержание системы водоснабжения | 1,94 |
| 5 | содержание системы электроснабжения | 0,94 |
| 6 | аварийное обслуживание | 2,59 |
| 7 | Дворовая уборка | 7,29 |
| 8 | Санитарная обработка от грызунов | 0,23 |
| 9 | Содержание и ремонт контейнеров и контейнерных площадок |
0,74 |
| 10 | Содержание газового оборудования | 3,05 |
| 11 | Текущий ремонт жилищного фонда | 10,33 |
| 12 | Услуги расчетно-кассового центра | 2,25 |
| 13 | Услуги Управляющей компании | 5,03 |
| Всего содержание и ремонт | 47,49 | |
